Description
La raquette officielle de l'ATP TOURLa FX500 est la raquette polyvalente par excellence, conçue pour exceller sur tout le court grâce à sa maniabilité et sa puissance. Elle offre une puissance et une régularité exceptionnelles, idéales pour un jeu offensif. La technologie SONIC CORE avec Infinergy améliore le contrôle tout en conservant la puissance pour une précision accrue sur chaque frappe. Les œillets POWER WAVE optimisent la régularité de la raquette tout en répartissant uniformément la puissance. La technologie VIBROSHIELD réduit les vibrations et les chocs, permettant des frappes agressives avec plus de confort. La géométrie du cadre POWER BOOST+ apporte davantage de puissance et de stabilité, améliorant ainsi vos performances. Cette raquette offre l'équilibre idéal entre prise d'effet, puissance et tolérance, vous permettant d'élever votre niveau de jeu sans effort.
FX 500
| Série | SÉRIE FX |
| LEVEL | Avancé |
| Head taille (pouce carré) | 100 |
| Modèle de chaîne | Plan de cordage: 16x19 |
| Enfilé / non enfilé | Détendu |
| RA (Raideur) | 69 |
| Poids de swing non cordé | AVG285 |
| Milieu head (mm) | 26 |
| Arbre (mm) | 23 |
| Gorge (mm) | 23 |
| L’équilibre | 320 |
| Type de matériau principal | Graphite |
FX 500 TOUR
| Série | SÉRIE FX |
| LEVEL | Avancé |
| Head taille (pouce carré) | 98 |
| Modèle de chaîne | Plan de cordage: 16x19 |
| Enfilé / non enfilé | Détendu |
| RA (Raideur) | 66 |
| Poids de swing non cordé | AVG280 |
| Milieu head (mm) | 23 |
| Arbre (mm) | 22 |
| Gorge (mm) | 22 |
| L’équilibre | 315 |
| Type de matériau principal | Graphite |
FX 500 LS
| Série | SÉRIE FX |
| LEVEL | Avancé |
| Head taille (pouce carré) | 100 |
| Modèle de chaîne | Plan de cordage: 16x19 |
| Enfilé / non enfilé | Détendu |
| RA (Raideur) | 69 |
| Poids de swing non cordé | AVG280 |
| Milieu head (mm) | 26 |
| Arbre (mm) | 23 |
| Gorge (mm) | 23 |
| L’équilibre | 325 |
| Type de matériau principal | Graphite |
FX 500 LITE
| Série | SÉRIE FX |
| LEVEL | Avancé |
| Head taille (pouce carré) | 100 |
| Modèle de chaîne | Plan de cordage: 16x18 |
| Enfilé / non enfilé | Détendu |
| RA (Raideur) | 69 |
| Poids de swing non cordé | AVG270 |
| Milieu head (mm) | 26 |
| Arbre (mm) | 23 |
| Gorge (mm) | 23 |
| L’équilibre | 330 |
| Type de matériau principal | Graphite |
FX 500 SUPER LITE
| Série | SÉRIE FX |
| LEVEL | Avancé |
| Head taille (pouce carré) | 100 |
| Modèle de chaîne | Plan de cordage: 16x18 |
| Enfilé / non enfilé | Détendu |
| RA (Raideur) | 69 |
| Poids de swing non cordé | AVG280 |
| Milieu head (mm) | 27 |
| Arbre (mm) | 23 |
| Gorge (mm) | 23 |
| L’équilibre | 340 |
| Type de matériau principal | Graphite |







